商品の詳細:
|
適用: | 医学 | 特徴: | 自動に水平になることの高速 |
---|---|---|---|
生産能力: | 100sets/month | 保証: | 1年 |
次元(L*W*H): | 1300*1000*1650 | 電圧: | 110V/220V |
適当な企業: | 製造工場、他、歯科宝石類中間プリント ショップ、 | 使用法: | 3dプリンター |
重量: | 650のKG | 自動等級: | 自動 |
年: | 2022年 | 条件: | 新しい |
形成の技術: | SLM | 用紙のサイズ: | 150*150*110 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | モーター、レーザーの検流計 | 製品名: | 3DプリンターD-100に金属をかぶせなさい |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート | 保証サービスの後: | オンライン サポート |
材料の印刷: | cocr | タイプ: | 3dプリンター3d印刷 |
印刷物の速度: | 14000mm/s | 層の厚さ: | 20-50μm |
光源: | 単一繊維レーザー | 港: | シンセン/広州 |
ハイライト: | レーザーは3Dプリンター14000mm/sに金属をかぶせる,レーザーは3DプリンターSLMに金属をかぶせる,220V slm 3dプリンター |
実験室の使用のための3dプリンター高精度な、最高速度を溶かす金属
重量 | 650KG | 測定 | 1300*930*1630mm |
印書域、印刷域 | 150*150*110mm | 溶ける材料 | CoCr/チタニウム |
電源 | 110V/220V | レーザー システム | 繊維レーザー |
レーザーの厚さ | 20-50μm | 溶ける速度 | 14000mm/s |
ガスを保護しなさい | 窒素/アルゴン | 必要な環境 | 15℃-35℃の湿気 <95> |
展覧会のスナップショット
私達の会社について
コンタクトパーソン: Susan
電話番号: +8613925933549